1.Kémiai összetételésMechanical Properties (InQuenched& TemperedState):
Anyag | 5140 | ||
Kémiai összetétel | Mechanical Properties (InQuenched& TemperedState) | ||
C | 0.37-0.44 | Szakítószilárdság (MPA) | 980 |
Si | 0.17-0.37 | Hozamerősség (MPA) | 785 |
Mn | 0.50-0.80 | Nyúlás (δ5 /%) | 9 |
Kr. | | 0.80-1.10 | Redukció a területen (ψ /%) | 45 |
Mo | 0.15-0.25 | Ütés (J) | 47 |
P | ≤0.035 | Keménység | ≤207HB |
S | ≤0.035 | ||
Cu | ≤0.30 | ||
Ni | ≤0.30 | ||
2.Shasonló minőségű&erősítő; ekvivalens anyaga:
Egyesült Államok | japán | Gemany | angol | Franciaország | Nemzetközi | kínai |
ASTM&erősítő; AISI&erősítő; SAE | JIS | ENDIN | ENBS | ENNF | ISO | GB |
5140 | SCr440 | 41Cr4 (1.7035) | Cr4 | ------ | 40Cr |


