Osztályok|Különleges ötvözet|1,2362
A DIN 1.2362 x63crmov5-1 acélrúd a gyárunk által gyártható öntőacélhoz tartozik
1.2362 Alkalmazás: Hidegen megmunkált ötvözött szerszámacél
Az 1,2362 kémiai összetétele (tömeghányad) (tömegszázalék).
| C(%) | Si(5) | Mn(4) | P(%) | S(%) | Cr(%) | H (%) | V( százalék) | Cu( százalék) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | Max 0.035 | Max 0.035 | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Max 0.30 |
1.2362 osztály mechanikai tulajdonságai
| Hozam Rp0,2 (MPa) | Szakító Rm (MPa) | Hatás KV (J) | Megnyúlás A ( százalék) | Keresztmetszet csökkenése törésnél Z ( százalék) | Hőkezelt állapotban | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ( nagyobb vagy egyenlő ) | 333 ( nagyobb vagy egyenlő ) | 24 | 11 | 24 | Megoldás és öregedés, lágyítás, felhasználás, Q plus T stb | 441 |
Az 1.2362 osztály fizikai tulajdonságai
| Ingatlan | Sűrűség kg/dm3 | Hőmérséklet T fok /F | Fajlagos hő J / kgK | Hővezető W/mK | Elektromos ellenállás µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 ( nagyobb vagy egyenlő ) | 964 ( nagyobb vagy egyenlő ) | 22 | 34 | 22 | Megoldás és öregedés, lágyítás, felhasználás, Q plus T stb |
| Temp. fok / fok F | Kúszás nyúlási határ (10000h) (Rp1, 0) N/mm2 | Kúszó szakítószilárdság (10000h) (Rp1, 0) N/mm2 | - | - | - |
| 255 | 322 | 192 | - | - | - |
1,2362 x63crmov5-1 Termékválaszték
| Terméktípus | Termékek | Dimenzió | Folyamatok | Szállítási állapot |
|---|---|---|---|---|
| Lemezek / Lapok | Lemezek / Lapok | 0.08-200mm(T)*Sz*M | Kovácsolás, meleghengerlés és hideghengerlés | Lágyított, oldat és öregítés, Q plus T, SAVOS MOSÁS, Sörétszórás |
| Acélrúd | Round Bar, Flat Bar, Square Bar | Φ8-1200mm*L | Kovácsolás, meleghengerlés és hideghengerlés, öntött | Fekete, durva esztergálás, sörétszórás, |
| Tekercs / szalag | Acél tekercs / acélszalag | {{0}}.03-16.0x1200 mm | Hidegen hengerelt és melegen hengerelt | Lágyított, oldat és öregítés, Q plus T, SAVOS MOSÁS, Sörétszórás |
| Csövek / csövek | Varrat nélküli csövek/csövek, hegesztett csövek/csövek | OD: {{0}}mm x szélesség:0.5-20,0 mm | Meleg extrudálás, hidegen húzott, hegesztett | Lágyított, oldat és öregedés, Q plusz T, SAVOS MOSÁS |



Népszerű tags: x63crmov5-1 kovácsolt acélrúd, Kína, gyártók, beszállítók, gyár



