A Sichuan Liaofu Special Steel Company az egyik legtapasztaltabb astm a579 d6ac 45crnimov acélrúd gyártója és beszállítója Kínában. Több mint 20 éves tapasztalattal gyárunk kiváló minőségű Kínában készült termékeket kínál versenyképes áron. Üdvözöljük, vegye fel velünk a kapcsolatot nagykereskedelmi szolgáltatással kapcsolatban.
Astm A579 acélrúd, D6AC szuperszilárdságú ötvözött szerkezeti acél
ASTM A579 szabványos specifikáció szuperszilárdságú ötvözött acél kovácsolásokhoz
Az ASTM A579 13 21 23 41 61 74 fokozatú és így tovább.
Az A579 GR23 közel áll a 45CrNiMoV porcelán anyaghoz az alábbi vegyi komponenssel.
Acélok kémiai összetétele (tömeg%)
| Elem | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | 0,030 vagy kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,010 |
| S | 0,030 vagy kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,010 |
| Kr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| Ni | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
Szabványos specifikáció szuperszilárdságú ötvözött acélkovácsolásokhoz¹
Ezt a szabványt rögzített A579/A579M elnevezéssel adják ki; a megjelölést közvetlenül követő szám az eredeti elfogadás évét, illetve felülvizsgálat esetén az utolsó felülvizsgálat évét jelöli. A zárójelben lévő szám az utolsó újbóli jóváhagyás évét jelzi. A felső index epsilon (ε) a legutóbbi felülvizsgálat vagy újbóli jóváhagyás óta történt szerkesztési változást jelzi.
1. Hatály*
1.1 Ez a specifikáció a 140 ksi [965 MPa] folyáshatárt meghaladó folyáshatárt igénylő, nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemek kovácsolt acél formáira vonatkozik.1.2 Ez a specifikáció nem vonatkozik a kúszási alakváltozás által korlátozott alkalmazásokra.1.3 Ez a specifikáció huszonnyolc minőséget fed le. A kiválasztás a tervezéstől, a szolgáltatási feltételektől és a szükséges mechanikai tulajdonságoktól függ.1.4 Kiegészítő követelmények vonatkoznak a használathoz, ha további tesztelésre vagy ellenőrzésre van szükség. Ezek csak akkor érvényesek, ha a vásárló a megrendelésben egyedileg határozza meg.1.5 Az SI-mértékegységekben vagy a hüvelyk{10}}font egységekben megadott értékek külön standardnak tekintendők. Az egyes rendszerekben megadott értékek nem feltétlenül egyenértékűek egymással; ezért mindegyik rendszert a másiktól függetlenül kell használni. A két rendszer értékeinek kombinálása a szabványnak való eltérést eredményezhet.1.6 Ha a megrendelés nem határozza meg a vonatkozó "M" specifikációt, az anyagot hüvelyk{15}}font mértékegységben kell megadni.
2. Hivatkozott dokumentumok
2.1 ASTM szabványok:²
A255 Vizsgálati módszerek az acél edzhetőségének meghatározására
A275/A275M gyakorlat mágneses részecskék vizsgálatához
E3 Útmutató a metallográfiai minták elkészítéséhez
E21 Vizsgálati módszerek fémes anyagok emelt hőmérsékletű feszültségvizsgálataihoz
E45 Vizsgálati módszerek az acél zárványtartalmának meghatározására
E112 Vizsgálati módszerek az átlagos szemcseméret meghatározására
E165/E165M gyakorlat Folyadékáthatoló vizsgálathoz általános ipar számára
3. Rendelési információk és általános követelmények
3.1 Az A788/A788M specifikáció által megkövetelt rendelési információkon túl a vásárlónak a megkereséshez és a megrendeléshez mellékelnie kell a kovácsolás részletes rajzát, vázlatrajzát vagy írásos leírását.3.2 A jelen specifikációhoz szállított anyagnak meg kell felelnie az A788/A788M specifikáció követelményeinek, amely felvázolja a gyártási követelményeket, a további rendelési eljárásokat és a terméktanúsítást, a gyártási követelményeket, a tesztelési eljárásokat, az újratesztelést. elemzési eltérések és további kiegészítő követelmények.3.3 Ha a jelen specifikáció követelményei ellentétesek az A788/A788M specifikáció követelményeivel, akkor a jelen specifikáció követelményei az irányadóak.
4. Anyagok és gyártás
4.1 Az acélt az A788/A788M előírás olvasztási eljárással összhangban kell elkészíteni. Egy elegendő..
.
ASTM A579/A579M – 17
| Elemek | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szén | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| Mangán | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| Foszfor | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Kén | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Szilícium | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| Nikkel | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| Króm | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| Molibdén | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| Vanádium | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| Nióbium/kolumbiumA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| Elemek | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szén | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| Mangán | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Foszfor | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Kén | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Szilícium | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Nikkel | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| Króm | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| Molibdén | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| Réz | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| Titán | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| Vanádium | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| Kobalt | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| Alumínium | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| Volfrám | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| Ón | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| Elemek | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max | Fokozat | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szén | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| Mangán | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Foszfor | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Kén | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Szilícium | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Nikkel | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| Króm | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Molibdén | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| Réz | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Titán | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| Columbium | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Kobalt | 61 | … | … | 62 | … |
| Fokozat | Hozamerősség (0,2%-os eltolás), ksi [MPa] | Szakítószilárdság, ksi [MPa] | Megnyúlás,ᴬ % | Terület csökkentése,ᴬ % |
|---|---|---|---|---|
| Quench és tempered | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 fok, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| Levegő keményedés | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| Martenzites rozsdamentes | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| Nincs. 1 csapadék keményedés, rozsdamentes | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| Nincs. 2 csapadék keményedés, rozsdamentes | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| Nincs. 3 csapadék keményedés, rozsdamentes | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| Maraging acélok | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| Különféle | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 eladtuk a 4118 18crmo4 4140 4130 acélrudat Portugáliában, Németországban, Indonéziában, Szingapúrban és így tovább,
Az alábbiakban ellenőrizheti a hidegen húzott rúdfelületet és a csomagolást, szőtt zacskót és fadobozt használunk a csomagoláshoz, hogy megvédje a felületet.

Termékértékesítési információk:
|
Anyag |
4140 hidegen húzott acélrúd |
|
Méret |
Átmérő: 20-1000 mm Hossz: 500-6000 mm |
|
Eredeti hely |
MadeInChina |
|
Szállítási feltétel |
Melegen hengerelt, hidegen húzott, kovácsolt |
|
Felületigény |
Fekete, csiszolt, fényes, polírozott |
|
Hőkezelés |
Edzett, temperált, lágyított |
|
Csomagolás |
tengerre alkalmas csomagolás, fadoboz, kartondoboz, szőtt táska az ügyfél igényei szerint |
|
Szállítási idő |
10-50 napon belül |
|
TradeTerm |
EXW,FOB,CIF |
|
Kifizetések |
T/TorL/Catsight |
|
Kikötő |
ChinamainPort,Suchasshanghai,Dalian,Shenzhenport. |
|
MOQ |
1 tonna |
A cég fő termékei:
|
AlloySteel |
4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
ToolSteel |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1,2581,P20,35CrMo7,1,2738,1,2316,M2 |
|
CsapágyAcél |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
SpringSteel |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
|
Rozsdamentes acél |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Tanúsítványok:

Gyári gyártási folyamat:
1. Kovácsolt öntvény

2. Anyagszedő gép

3. Kovácsolt gép

4. Fűrészgép

5.Acél köszörülés

6.Fished Steel Material

Termékek készletei:
Felületi lengyel rudak


Surface Bright Bar

Népszerű tags: astm a579 d6ac 45crnimov acélrúd, Kína, gyártók, beszállítók, gyár





